Deportes

Villa volvio a ganar sobre el final en Salta

Villa san  Martín se anotó su segundo triunfo consecutivo en la Liga Argentina, esta vez ante Salta Basquet por 89 a 85 en el norte argentino. El equipo chaqueño mejoró en el segundo tiempo y pudo dar vuelta la historia

SALTA BASKET
Entrenador:
DE CECCO, RICARDO ALBERTO
Tiros 2P
Tiros 3P
TL
Rebotes
TAP
FAL
Nombre
Min
PTS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Ofe.
Tot.
AS
REC
PÉR
Com.
Rec.
Com.
Rec.
VAL
TORINO, A. 3 TORINO, A. 13:46 8 2/3 66 1/2 50 1/1 100 1 1 2 1 0 1 0 0 4 3 7
RAFFAELLI, J. 5 RAFFAELLI, J. 10:40 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
FERNANDEZ, F. 6 * FERNANDEZ, F. 29:20 3 0/3 0 1/5 20 0/0 0 1 1 2 5 2 0 0 0 1 3 7
FERRARO, T. 7 FERRARO, T. 09:32 2 1/1 100 0/2 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
MARTINEZ, M. 8 * MARTINEZ, M. 19:15 9 4/4 100 0/1 0 1/3 33 1 1 2 2 1 2 0 1 4 2 6
SCHOPPLER, C. 9 SCHOPPLER, C. 23:21 8 1/2 50 2/8 25 0/0 0 3 0 3 2 1 1 0 0 0 1 7
ARIAS, F. 10 * ARIAS, F. 30:13 14 4/6 66 1/5 20 3/5 60 6 4 10 2 1 0 0 0 2 4 21
QUIROGA, L. 12 QUIROGA, L. 07:34 0 0/3 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
PEREYRA, T. 20 * PEREYRA, T. 21:41 11 1/3 33 3/7 42 0/0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 3 0 6
VILLALOBOS, V. 22 VILLALOBOS, V. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERALTA, D. 28 * PERALTA, D. 34:39 20 3/7 42 1/2 50 11/12 91 4 1 5 0 1 2 0 0 3 7 22

VILLA SAN MARTIN
VILLA SAN MARTIN
Entrenador:
CASTRO, CARLOS GASTON
Tiros 2P
Tiros 3P
TL
Rebotes
TAP
FAL
Nombre
Min
PTS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Ofe.
Tot.
AS
REC
PÉR
Com.
Rec.
Com.
Rec.
VAL
GALASSI, B. 4 GALASSI, B. 15:17 4 1/1 100 0/1 0 2/2 100 0 1 1 0 0 2 0 0 1 2 3
MARTIN, M. 5 * MARTIN, M. 31:47 17 0/2 0 5/6 83 2/2 100 7 0 7 3 0 1 0 0 3 2 22
MAÑANES, R. 7 MAÑANES, R. 01:42 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMONDI, E. 8 * SIMONDI, E. 28:31 16 4/5 80 2/4 50 2/4 50 2 2 4 1 0 2 1 0 3 4 16
BRUNER, A. 9 BRUNER, A. 22:36 6 2/4 50 0/3 0 2/2 100 4 0 4 5 0 1 0 0 3 1 7
VIETA, F. 10 * VIETA, F. 30:51 5 2/4 50 0/4 0 1/4 25 11 0 11 1 2 1 0 0 0 4 13
CAMISASCA, A. 11 CAMISASCA, A. 07:25 0 0/0 0 0/3 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -5
MARCON, J. 12 MARCON, J. 05:16 5 2/2 100 0/0 0 1/2 50 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 4
CARRASCO, G. 13 CARRASCO, G. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCARAMUZZINO, C. 15 * SCARAMUZZINO, C. 26:14 12 5/6 83 0/1 0 2/2 100 2 0 2 2 1 2 0 0 3 3 13
CORREA, E. 18 * CORREA, E. 30:21 14 1/2 50 4/7 57 0/0 0 4 0 4 3 1 1 0 0 4 2 15
POSICIONES
Nombre
P.J
P.G
P.P
P.F
P.C
Puntos
% Victorias
1 AMANCAY (LR) 11 9 2 783 740 20 0.818
2 INDEPENDIENTE (SDE) 13 7 6 1037 978 20 0.538
3 COMUNICACIONES 11 6 5 823 772 17 0.545
4 ESTUDIANTES (T) 12 5 7 874 939 17 0.416
5 VILLA SAN MARTIN 10 7 3 743 706 17 0.7
6 JUJUY BASQUET 11 5 6 852 812 16 0.454
7 SALTA BASKET 11 5 6 853 852 16 0.454
8 MONTMARTRE 13 2 11 904 1070

Source link

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba