Deportes
Boca Juniors bicampeón de la LNB

En un final de película, el Xeneize se impuso 78-77 ante Instituto y se llevó el título en La Bombonerita por segunda vez consecutiva
Entrenador:
PEREZ, GONZALO FRANCISCO
PEREZ, GONZALO FRANCISCO
2 | COOPER, T. | 07:26 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
4 | STENTA, N. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GUERRERO, J. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 * | SCALA, S. | 26:28 | 13 | 0/1 | 0 | 4/7 | 57 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
9 | TORRIANI, M. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 * | PIÑERO, F. | 17:38 | 6 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
11 * | VILDOZA, J. | 37:55 | 17 | 1/8 | 12 | 4/11 | 36 | 3/4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | |
12 * | DELIA, M. | 16:13 | 5 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
17 * | VEGA, S. | 34:51 | 14 | 3/7 | 42 | 2/6 | 33 | 2/2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 | |
19 | IBARGUEN, A. | 23:55 | 13 | 6/9 | 66 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | |
44 | CUELLO, M. | 13:01 | 3 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
99 | GIORGETTI, F. | 22:33 | 7 | 1/3 | 33 | 1/7 | 14 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
TOTALES | 200:00 | 78 | 13/36 | 36 | 13/35 | 37 | 13/21 | 61 | 24 | 12 | 36 | 16 | 11 | 8 | 1 | 6 | 24 | 21 | 72 |
---|
Entrenador:
VICTORIANO, LUCAS JAVIER
VICTORIANO, LUCAS JAVIER
1 * | VILDOZA, L. | 31:57 | 5 | 0/3 | 0 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
2 | AALIYA, L. | 10:15 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
3 | MOUSSA, F. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 * | NEGRETE, A. | 28:21 | 16 | 6/9 | 66 | 0/3 | 0 | 4/6 | 66 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | |
6 | COPELLO, N. | 24:02 | 15 | 2/4 | 50 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | |
8 | GUERRA, L. | 07:45 | 3 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
9 * | LUGARINI, B. | 29:45 | 13 | 0/2 | 0 | 4/6 | 66 | 1/2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | |
10 * | POMOLI, N. | 17:27 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | |
13 | MONACCHI, T. | 10:27 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
14 * | SAIZ, J. | 30:42 | 16 | 6/7 | 85 | 0/0 | 0 | 4/8 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 20 | |
15 | HOLT, E. | 09:18 | 5 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
22 | SALVETTI, L. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALES | 200:00 | 77 | 16/34 | 47 | 10/22 | 45 | 15/22 | 68 | 28 | 7 | 35 | 12 | 3 | 11 | 6 | 1 | 22 | 23 | 85 |
---|
Source link