Deportes

Instituto ganó una vez más y quedó match point ante Regatas – Sport Chaco

La Gloria venció 82 a 72 al Remero en La Caldera del básquet argentino por el juego 2 de semifinales. Leandro Vildoza y Fabián Ramírez Barrios fueron los MVP del encuentro, con 22 unidades. De esta manera la serie está 2-0 a favor del equipo cordobés.

Instituto 82-72 Regatas Corrientes

Ante un Ángel Sandrín colmado de socios albirrojos, los conjuntos de Lucas Victoriano y de Juan Manuel Varas disputaron un primer cuarto aguerrido, tenso y sumamente parejo, con Leandro Vildoza y Andrés Jaime liderando las acciones iniciales para el local y el visitante, respectivamente. 21 a 19 arriba Regatas.

 

El segundo cuarto continuó por el camino de la paridad, destacándose las intervenciones de Lee Aaliya en el Glorioso Cordobés y de Fabián Ramírez Barrios en Regatas. Durante este parcial la visita logró sacar una mínima ventaja de dos posesiones que finalmente no pudo sostener por el empuje y buen juego colectivo de Instituto, motivado por el aguante de su gente: 38 a 35 para el local.

En el complemento la Gloria salió a liquidar y metió un 8-0 de entrada para sacar una máxima parcial de 11 (Terminaría siendo de 17). Pese al esfuerzo de Aguirre en el equipo de Corrientes, apareció Nicolás Copello con un bombazo y acto seguido Lee Aaliya con su jerarquía para mantener la diferencia. 62 a 47 arriba Instituto en el tercer cuarto.

En el último cuarto, el Albirrojo se encaminaba a un cierre tranquilo, pero la presión del rival logró achicar diferencias y se sufrió hasta el final en lo que fue la segunda victoria cordobesa en el mano a mano ante el Remero correntino.

INSTITUTO 82

Entrenador:
VICTORIANO, LUCAS JAVIER

VILDOZA, L. 1 * VILDOZA, L. 25:47 13 1/1 100 3/6 50 2/2 100 3 1 4 9 3 1 0 0 3 0 22
AALIYA, L. 2 AALIYA, L. 15:20 13 3/4 75 2/4 50 1/2 50 3 1 4 0 0 1 0 0 1 3 14
MOUSSA, F. 3 MOUSSA, F. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEGRETE, A. 4 NEGRETE, A. 19:20 4 1/4 25 0/1 0 2/2 100 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3
COPELLO, N. 6 * COPELLO, N. 28:07 8 1/1 100 2/5 40 0/0 0 2 0 2 1 3 2 0 0 3 1 7
CORSI, B. 7 CORSI, B. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUERRA, L. 8 GUERRA, L. 13:35 5 1/3 33 1/1 100 0/0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 4 2 3
LUGARINI, B. 9 * LUGARINI, B. 22:08 6 1/2 50 0/5 0 4/4 100 8 1 9 2 2 0 0 0 2 3 14
POMOLI, N. 10 * POMOLI, N. 24:55 7 2/3 66 0/4 0 3/7 42 5 0 5 3 2 1 0 0 3 5 9
MONACCHI, T. 13 MONACCHI, T. 12:09 7 0/0 0 2/4 50 1/2 50 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4
SAIZ, J. 14 * SAIZ, J. 24:46 15 6/10 60 0/0 0 3/3 100 1 3 4 0 0 1 0 1 3 3 13
HOLT, E. 15 HOLT, E. 13:53 4 2/3 66 0/1 0 0/0 0 3 0 3 1 1 0 0 0 1 0 6

REGATAS (C) 72

Entrenador:
VARAS, JUAN MANUEL

FERRARO, F. 1 FERRARO, F. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAMAJO, P. 5 * GRAMAJO, P. 20:22 3 0/0 0 1/3 33 0/0 0 3 0 3 0 0 4 0 0 4 1 -3
AGUIRRE, G. 7 * AGUIRRE, G. 31:18 14 3/7 42 1/4 25 5/5 100 7 0 7 1 1 4 0 0 2 4 14
ORTEGA, I. 8 ORTEGA, I. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAIME, A. 10 * JAIME, A. 28:57 12 2/3 66 2/4 50 2/4 50 3 0 3 3 0 1 0 0 3 5 14
ELIAS, G. 11 ELIAS, G. 16:50 11 2/4 50 2/3 66 1/1 100 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 10
GILETTO, S. 12 GILETTO, S. 18:10 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 4 0 4 0 2 1 0 0 3 0 3
LARRAZA, J. 15 LARRAZA, J. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUGO, S. 16 LUGO, S. 23:59 2 1/2 50 0/2 0 0/0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2
RAMIREZ, C. 33 * RAMIREZ, C. 35:31 19 3/6 50 2/7 28 7/8 87 4 0 4 3 1 2 1 0 1 6 22
ALEXANDER, Q. 44 * ALEXANDER, Q. 24:13 9 4/8 50 0/0 0 1/3 33 4 2 6 1 0 1 1 0 2 3 11
FRANCHELA, T. 55 FRANCHELA, T. 00:40 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1

Source link

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba