En fecha de Empates en cero, ganó Estudiantes – Sport Chaco

26/07/2025
Estudiantes cortó la sequía de goles de la fecha y se llevó una valiosa victoria ante Racing
Con un gol de Guido Carrillo, que cortó la racha de ineficacia más larga de la historia del fútbol argentino, el Pincha se quedó con un triunfo clave en Avellaneda por la tercera fecha del Torneo Clausura. Reviví lo mejor.

Viernes 25/7:
Sarmiento de Junín 0 – Lanús 2
Unión de Santa Fe 0 – Tigre 0
Independiente Rivadavia de Mendoza 0 – Belgrano de Córdoba 0
Sábado 26/7:
Aldosivi 0 – Newell´s 0
Rosario Central 0 – San Martín de San Juan 0
Vélez 0 – Instituto de Córdoba 0
Platense 0 – Argentinos Juniors 0
Racing 0 – Estudiantes de La Plata 1
Domingo 27/7:
Talleres de Córdoba – Godoy Cruz de Mendoza a las 16
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Salomé Di Iorio
Gimnasia y Esgrima La Plata – Independiente a las 16
- Árbitro: Yael Pérez Falcón
- VAR: Fernando Espinoza
Huracán – Boca a las 18:30
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Germán Delfino
River – San Lorenzo a las 20:30
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- VAR: Fernando Echenique
Lunes 28/7:
Deportivo Riestra – Atlético Tucumán a las 16
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: Sebastián Zunino
Central Córdoba de Santiago del Estero – Defensa y Justicia a las 18
- Árbitro: Pablo Echavarría
- VAR: Álvaro Carranza
Banfield – Barracas Central a las 20
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Adrián Franklin
Clausura
Grupo A
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Estudiantes | 6 | 3 | 3:2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
2 | Unión | 5 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Ind. Rivadavia | 4 | 3 | 4:2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Belgrano | 4 | 3 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Defensa | 4 | 2 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Banfield | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Tigre | 4 | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Newell’s | 4 | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Racing | 3 | 3 | 1:2 | -1 | 1 | 0 | 2 | |
10 | Barracas | 3 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Boca Jrs. | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Central Córdoba | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
13 | Argentinos | 2 | 3 | 1:2 | -1 | 0 | 2 | 1 | |
14 | Aldosivi | 2 | 3 | 0:2 | -2 | 0 | 2 | 1 | |
15 | Huracán | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | 2 |
Grupo B
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | |
1 | River | 6 | 2 | 7:1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
2 | Central | 5 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Vélez | 5 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
4 | Atl. Tucumán | 4 | 2 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | San Lorenzo | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | San Martín | 4 | 3 | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Instituto | 4 | 3 | 1:4 | -3 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Riestra | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Talleres | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Lanús | 3 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
11 | Godoy Cruz | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Sarmiento | 2 | 3 | 2:4 | -2 | 0 | 2 | 1 | |
13 | Platense | 2 | 3 | 1:3 | -2 | 0 | 2 | 1 | |
14 | Independiente | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Gimnasia | 1 | 2 | 0:1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
Source link