Deportes

Con dos goles del chaqueño Lencina, River goleó a Instituto – Sport Chaco

River goleó a Instituto y prolongó su buen arranque del torneo Clausura. Colidio abrió el marcador, Lencina debutó en la red con un doblete y Galoppo selló el 4-0 del Millonario ante la Gloria, que terminó con 10 por la expulsión de Mac Allister.

 

River festeja ante Instituto
River festeja ante Instituto por la fecha 2 del torneo Clausura (Foto: Hernan Cortez/Getty Images)
InstitutoInstituto 0
 River PlateRiver Plate 

Mario A. Kempes CórdobaArgentina – Torneo Clausura 2025

Por la fecha 2 del torneo Clausura de la Liga Profesional, River goleó a Instituto de Córdoba por 4-0 y logró el segundo triunfo consecutivo tras el debut con victoria ante Platense. El Millonario lo destrabó en el cierre de primer tiempo con una ráfaga de Facundo Colidio y Santiago Lencina, quien marcó su primer tanto en Primera y fueron dos, ya que luego convirtió el tercero, mientras que Giuliano Galoppo sentenció la historia en el Mario Alberto Kempes. La Gloria terminó con 10 por la expulsión de Francis Mac Allister.

Clausura

Grupo A

# Equipos PTS J Gol +/- G E P
1 Unión 4 2 2:1 1 1 1 0
2 Belgrano 3 1 3:0 3 1 0 0
3 Newell’s 3 1 2:1 1 1 0 0
4 Barracas 3 1 1:0 1 1 0 0
5 Boca Jrs. 2 2 1:1 0 0 2 0
6 Central Córdoba 2 2 1:1 0 0 2 0
7 Aldosivi 1 1 0:0 0 0 1 0
8 Argentinos 1 1 0:0 0 0 1 0
9 Defensa 1 1 0:0 0 0 1 0
10 Banfield 1 1 0:0 0 0 1 0
11 Tigre 0 1 1:2 -1 0 0 1
12 Ind. Rivadavia 0 1 1:2 -1 0 0 1
13 Estudiantes 0 1 0:1 -1 0 0 1
14 Racing 0 1 0:1 -1 0 0 1
15 Huracán 0 1 0:3 -3 0 0 1

Grupo B

# Equipos PTS J Gol +/- G E P
1 River 6 2 7:1 6 2 0 0
2 Atl. Tucumán 4 2 3:2 1 1 1 0
3 San Lorenzo 4 2 2:1 1 1 1 0
4 Central 4 2 2:1 1 1 1 0
5 Vélez 4 2 2:1 1 1 1 0
6 Riestra 3 1 1:0 1 1 0 0
7 Instituto 3 2 1:4 -3 1 0 1
8 Sarmiento 2 2 2:2 0 0 2 0
9 Godoy Cruz 2 2 1:1 0 0 2 0
10 Independiente 1 1 2:2 0 0 1 0
11 Gimnasia 1 2 0:1 -1 0 1 1
12 Platense 1 2 1:3 -2 0 1 1
13 San Martín 0 1 1:2 -1 0 0 1
14 Talleres 0 1 1:2 -1 0 0 1
15 Lanús 0 2 0:2 -2 0 0 2

Apertura

Zona A

# Equipos PTS J Gol +/- G E P
1 Argentinos 33 16 24:9 15 9 6 1
2 Boca Jrs. 33 16 24:11 13 10 3 3
3 Racing 28 16 26:16 10 9 1 6
4 Huracán 27 16 19:12 7 7 6 3
5 Tigre 27 16 18:12 6 8 3 5
6 Ind. Rivadavia 27 16 20:17 3 7 6 3
7 Barracas 26 16 20:18 2 7 5 4
8 Estudiantes 21 16 18:19 -1 5 6 5
9 Newell’s 19 16 12:15 -3 5 4 7
10 Defensa 19 16 18:22 -4 5 4 7
11 Central Córdoba 18 16 21:22 -1 5 3 8
12 Belgrano 17 16 13:23 -10 3 8 5
13 Aldosivi 15 16 18:28 -10 4 3 9
14 Banfield 14 16 14:19 -5 3 5 8
15 Unión 14 16 11:17 -6 3 5 8

Zona B

# Equipos PTS J Gol +/- G E P
1 Central 35 16 22:8 14 10 5 1
2 River 31 16 21:9 12 8 7 1
3 Independiente 29 16 23:12 11 8 5 3
4 San Lorenzo 27 16 14:10 4 7 6 3
5 Riestra 24 16 13:7 6 5 9 2
6 Platense 23 16 13:11 2 6 5 5
7 Lanús 20 16 13:11 2 4 8 4
8 Instituto 18 16 16:20 -4 5 3 8
9 Godoy Cruz 17 16 8:18 -10 3 8 5
10 Atl. Tucumán 16 16 17:21 -4 5 1 10
11 Gimnasia 16 16 9:18 -9 4 4 8
12 Sarmiento 15 16 11:19 -8 2 9 5
13 Vélez 14 16 7:22 -15 4 2 10
14 Talleres 13 16 11:15 -4 2 7 7
15 San Martín 9 16 5:18 -13 2 3 11

Promedios 2025

# Equipos Prom Pts PJ 23 24 25
1 River 1.920 192 100 85 70 37
2 Boca Jrs. 1.640 164 100 62 67 35
3 Racing 1.596 158 99 60 70 28
4 Talleres 1.535 152 99 67 72 13
5 Central 1.510 151 100 65 47 39
6 Estudiantes 1.475 146 99 62 63 21
7 Godoy Cruz 1.460 146 100 63 64 19
8 Argentinos 1.455 144 99 54 56 34
9 Independiente 1.455 144 99 51 63 30
10 Vélez 1.430 143 100 49 76 18
11 Huracán 1.414 140 99 51 62 27
12 San Lorenzo 1.400 140 100 64 45 31
13 Defensa 1.374 136 99 58 58 20
14 Lanús 1.360 136 100 57 59 20
15 Platense 1.350 135 100 54 57 24
16 Riestra 1.293 75 58 0 48 27
17 Barracas 1.283 127 99 49 49 29
18 Belgrano 1.273 126 99 57 49 20
19 Instituto 1.260 126 100 52 53 21
20 Ind. Rivadavia 1.259 73 58 0 46 27
21 Newell’s 1.253 124 99 53 49 22
22 Atl. Tucumán 1.240 124 100 54 50 20
23 Unión 1.240 124 100 46 60 18
24 Tigre 1.141 113 99 47 39 27
25 Banfield 1.101 109 99 53 41 15
26 Central Córdoba 1.100 110 100 48 42 20
27 Gimnasia 1.100 110 100 45 48 17
28 Sarmiento 0.980 98 100 46 35 17
29 Aldosivi 0.941 16 17 0 0 16
30 San Martín 0.529 9 17 0 0 9

Anual

# Equipos PTS J Gol +/- G E P
1 Central 39 18 24:9 15 11 6 1
2 River 37 18 28:10 18 10 7 1
3 Boca Jrs. 35 18 25:12 13 10 5 3
4 Argentinos 34 17 24:9 15 9 7 1
5 San Lorenzo 31 18 16:11 5 8 7 3
6 Independiente 30 17 25:14 11 8 6 3
7 Barracas 29 17 21:18 3 8 5 4
8 Racing 28 17 26:17 9 9 1 7
9 Riestra 27 17 14:7 7 6 9 2
10 Tigre 27 17 19:14 5 8 3 6
11 Huracán 27 17 19:15 4 7 6 4
12 Ind. Rivadavia 27 17 21:19 2 7 6 4
13 Platense 24 18 14:14 0 6 6 6
14 Newell’s 22 17 14:16 -2 6 4 7
15 Estudiantes 21 17 18:20 -2 5 6 6
16 Instituto 21 18 17:24 -7 6 3 9
17 Lanús 20 18 13:13 0 4 8 6
18 Central Córdoba 20 18 22:23 -1 5 5 8
19 Atl. Tucumán 20 18 20:23 -3 6 2 10
20 Defensa 20 17 18:22 -4 5 5 7
21 Belgrano 20 17 16:23 -7 4 8 5
22 Godoy Cruz 19 18 9:19 -10 3 10 5
23 Unión 18 18 13:18 -5 4 6 8
24 Vélez 18 18 9:23 -14 5 3 10
25 Sarmiento 17 18 13:21 -8 2 11 5
26 Gimnasia 17 18 9:19 -10 4 5 9
27 Aldosivi 16 17 18:28 -10 4 4 9
28 Banfield 15 17 14:19 -5 3 6 8
29 Talleres 13 17 12:17 -5 2 7 8
30 San Martín 9 17 6:20 -14 2 3 12
  • CONMEBOL Copa Libertadores
  • Copa Sudamericana
  • Descenso


Source link

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba