Deportes

San Isidro descontó y sigue soñando – Sport Chaco

Ante un estadio repleto y jugando un gran partido, San Isidro ganó como local por 62-54 a Racing de Chivilicoyy forzó un cuarto juego en las Finales por el Ascenso, el próximo miércoles. Nahuel Buchaillot y Lautaro Mare fueron los goleadores del santo.

Era la última bala para los dirigidos por Sebastián Porta si querían seguir vivos y la supieron aprovechar ante un Racing que estuvo impreciso en San Francisco. Si bien no lograron sacar mucha diferencia, el elenco de San Francisco empezó el partido mejor plantado y dominó el primer cuarto por 19-14.

En el segundo cuarto, el bajo goleo debido a una buena defensa de ambos conjuntos se hizo notar. Racing estuvo poco firme desde los perímetros pero San Isidro no supo aprovechar esa situación para despegarse. Al entretiempo, la ventaja era mínima a favor del elenco local: 33-32.

Recién en la segunda mitad el Rojo sacó su máxima (10) a base de mucho sacrificio. Un juego rápido, buena defensa y Buchaillot encendido tanto en la distribución como en la terminación de las jugadas fueron las claves. Mare, el otro goleador, con un triple terminó de sentenciar el tercer cuarto y el Rojo llegó mejor a la etapa final: 51-42.

En el último período descontó la visita. Racing estuvo solo a tres en los últimos minutos de juego, pero el Santo no iba a permitir que su sueño se apague tan rápido. Fue efectivo en las últimas jugadas, se volvió a escapar y demostró por qué está en la Final de La Liga Argentina cerrando el juego 62 a 54.

El próximo miércoles habrá cuarto juego, otra vez en el Nido. San Isidro buscará empatar la serie para llevar la definición a un quinto juego en Chivilcoy, mientras que los dirigidos por D’Ambrosio tendrán la chance de sentenciar la serie y lograr el tan ansiado ascenso a La Liga Nacional.

SAN ISIDRO

Entrenador:
PORTA BOSCO, SEBASTIAN HECTOR

BRUNO, S. 1 BRUNO, S. 09:32 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 -3
BOYE, E. 2 BOYE, E. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUÑE, J. 7 SUÑE, J. 22:03 5 2/4 50 0/4 0 1/2 50 1 0 1 0 0 3 0 0 3 1 -6
BUCHAILLOT, N. 9 * BUCHAILLOT, N. 30:28 13 3/6 50 1/3 33 4/4 100 6 1 7 4 1 2 0 1 4 4 17
LAMBRISCA, M. 11 * LAMBRISCA, M. 26:26 12 4/8 50 0/0 0 4/5 80 6 0 6 1 0 1 0 0 2 5 16
SAGLIETTI, M. 12 * SAGLIETTI, M. 20:29 7 2/3 66 1/2 50 0/0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 7
ALVAREZ, W. 13 * ALVAREZ, W. 27:11 4 1/4 25 0/3 0 2/2 100 2 2 4 1 1 0 2 0 2 2 6
DIOTTO, J. 14 DIOTTO, J. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANZ, F. 15 * SANZ, F. 27:07 8 3/6 50 0/0 0 2/3 66 7 2 9 1 0 1 2 1 4 4 14
EYDALLIN, J. 17 EYDALLIN, J. 11:02 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 -1
MARE, L. 22 MARE, L. 25:42 13 4/5 80 1/4 25 2/3 66 3 1 4 1 0 0 0 0 2 4 15
CHEMEZ, S. 24 CHEMEZ, S. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RACING (CH)

Entrenador:
D’AMBROSIO, DIEGO RAFAEL

REINAUDI, L. 2 REINAUDI, L. 27:23 13 6/8 75 0/5 0 1/3 33 6 0 6 1 1 0 0 0 2 2 12
PERALTA, J. 5 * PERALTA, J. 23:33 6 0/1 0 1/4 25 3/4 75 5 1 6 0 0 2 0 0 3 4 6
BARRALES, A. 8 * BARRALES, A. 26:30 9 2/4 50 1/2 50 2/2 100 3 1 4 2 0 1 0 0 2 2 11
ASSUM, S. 9 * ASSUM, S. 23:30 0 0/2 0 0/5 0 0/0 0 0 1 1 1 2 0 1 2 0 0 -4
CONTE, J. 10 CONTE, J. 14:20 4 2/2 100 0/6 0 0/0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1
HERASME, M. 12 * HERASME, M. 29:29 7 1/1 100 1/6 16 2/2 100 2 4 6 1 0 0 0 1 2 3 9
ORTIZ, L. 13 ORTIZ, L. 15:53 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 4 0 4 0 0 1 1 0 4 2 -1
STUCKY, N. 14 * STUCKY, N. 16:54 3 0/0 0 1/2 50 0/2 0 5 0 5 1 0 2 0 1 4 3 2
CISNEROS, S. 17 CISNEROS, S. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARAHONA, A. 42 BARAHONA, A. 22:28 12 5/8 62 0/0 0 2/5 40 2 3 5 1 1 1 0 1 2 4 13
ALLUB, J. 55 ALLUB, J. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Source link

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba